Capa alfabetica
Alphabeticum
Asocia cada concepto e instruccion con letras del alfabeto latino. Esta pensada para integrarse con Vigenere y transmitir secuencias algoritmicas de forma cifrada sin perder estructura.
Lingua ad algorithmos praeceptaque tradenda
Cuando el lenguaje natural deja demasiado margen a la interpretacion, el codex recurre a una gramatica estricta. Esta pagina reune la logica formal del sistema y la presenta como una arquitectura de cuatro escrituras equivalentes: una capa alfabetica para cifrado, una simbolica para lectura fluida, una prima para transporte numerico y una binaria para operaciones logicas.
Todas describen el mismo lenguaje. Lo que cambia es la superficie: como se anota, como se cifra y en que dominio conviene operar cada instruccion.
elementos indexados en el lexico canonico.
formas equivalentes para una misma instruccion.
regla base para derivar cada identificador binario.
Capa alfabetica
Asocia cada concepto e instruccion con letras del alfabeto latino. Esta pensada para integrarse con Vigenere y transmitir secuencias algoritmicas de forma cifrada sin perder estructura.
Escritura natural
Traduce el mismo repertorio a signos griegos y simbolos matematicos. Es la version mas comoda para notas, glosas y mensajes no cifrados en los que la legibilidad importa mas que el sigilo.
Identificadores primos
Representa cada elemento mediante un numero primo. Esta codificacion sirve como puente hacia esquemas criptograficos como RSA, donde conviene preservar una base numerica inequovoca.
Logica discreta
Enumera cada elemento desde cero y deriva su forma binaria mediante la potencia de dos correspondiente. Esta pensado para algebra booleana, mascaras de bits y operaciones logicas como XOR.
La capa binaria asigna a cada elemento un identificador entero positivo comenzando en cero. Para obtener su valor operativo se aplica la formula:
identificador binario = 2^identificador
El resultado inmediato se obtiene en base 10 y luego se convierte a base 2. En la practica siempre aparece un 1 seguido de tantos ceros como indique el identificador.
El lexico del lenguaje se conserva en un indice unico. A continuacion se muestran algunas entradas clave para observar como una misma idea atraviesa las cuatro representaciones.
Sistema S
VAR nombre _
Sistema A
A nombre S
Ejemplo en A
A X S
Sistema S
VAR x _ = valor
Sistema A
A x S B valor
Ejemplo en A
A X S B C 10
Sistema S
IF condición { bloque }
Sistema A
L condición T bloque U
Ejemplo en A
L A X S O C 0 T ... U
Sistema S
WHL condición { bloque }
Sistema A
N condición T bloque U
Ejemplo en A
N A X S R C 10 T AQ A X S U
Sistema S
FUN nombre ( parámetros ) { bloque }
Sistema A
AG nombre H parámetros I T bloque U
Ejemplo en A
AG suma H AH x J AH y I T AI x D y U
Sistema S
RET expresión
Sistema A
AI expresión
Ejemplo en A
AI A X S D A Y S
Cada fila del catalogo puede desplegarse. Al abrirla, aparece una explicacion pensada para personas sin formacion tecnica: que representa, cuando conviene usarla y como interpretar su sintaxis.
| Concepto | A | S | P | B | Sintaxis | Ejemplo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | VAR | 2 | 1 | VAR nombre _ A nombre S | A X S | |
| B | = | 3 | 2 | VAR x _ = valor A x S B valor | A X S B C 10 | |
| C | NUM | 5 | 3 | NUM valor C valor | C 25 | |
| D | + | 7 | 4 | a + b a D b | A X S D C 5 | |
| E | - | 11 | 5 | a - b a E b | A X S E C 2 | |
| F | × | 13 | 6 | a × b a F b | C 4 F C 3 | |
| G | ÷ | 17 | 7 | a ÷ b a G b | C 10 G C 2 | |
| H | ( | 19 | 8 | ( expresión ) H expresión I | H C 2 D C 3 I | |
| I | ) | 23 | 9 | ( expresión ) H expresión I | H C 2 D C 3 I | |
| J | , | 29 | 10 | a , b a J b | A X S J A Y S | |
| K | : | 31 | 11 | nombre : valor nombre K valor | AS inicio K | |
| L | IF | 37 | 12 | IF condición { bloque } L condición T bloque U | L A X S O C 0 T ... U | |
| M | ELSE | 41 | 13 | IF condición { bloque } ELSE { bloque } L condición T bloque U M T bloque U | L A X S O C 0 T ... U M T ... U | |
| N | WHL | 43 | 14 | WHL condición { bloque } N condición T bloque U | N A X S R C 10 T AQ A X S U | |
| O | > | 47 | 15 | a > b a O b | A X S O C 10 | |
| P | [ | 53 | 16 | [ elementos ] P elementos Q | P C 1 J C 2 Q | |
| Q | ] | 59 | 17 | [ elementos ] P elementos Q | P C 1 J C 2 Q | |
| R | < | 61 | 18 | a < b a R b | A X S R C 10 | |
| S | _ | 1 | 0 | _ S | A X S | |
| T | { | 67 | 19 | { instrucciones } T instrucciones U | T A X S B C 5 U | |
| U | } | 71 | 20 | { instrucciones } T instrucciones U | T A X S B C 5 U | |
| V | ≥ | 73 | 21 | a ≥ b a V b | A X S V C 0 | |
| W | ≤ | 79 | 22 | a ≤ b a W b | A X S W C 100 | |
| X | ≠ | 83 | 23 | a ≠ b a X b | A X S X C 0 | |
| Y | ∧ | 89 | 24 | condición ∧ condición condición Y condición | A X S O C 0 Y A Y S O C 0 | |
| Z | ∨ | 97 | 25 | condición ∨ condición condición Z condición | A X S B C 0 Z A Y S B C 0 | |
| AA | ¬ | 101 | 26 | ¬ condición AA condición | AA AC | |
| AB | TRU | 103 | 27 | TRU AB | A X S B AB | |
| AC | FLS | 107 | 28 | FLS AC | A X S B AC | |
| AD | BOL | 109 | 29 | BOL valor AD valor | AD AB | |
| AE | STR | 113 | 30 | STR texto AE texto | AE "hola" | |
| AF | NUL | 127 | 31 | NUL AF | A X S B AF | |
| AG | FUN | 131 | 32 | FUN nombre ( parámetros ) { bloque } AG nombre H parámetros I T bloque U | AG suma H AH x J AH y I T AI x D y U | |
| AH | PAR | 137 | 33 | PAR nombre AH nombre | AH x | |
| AI | RET | 139 | 34 | RET expresión AI expresión | AI A X S D A Y S | |
| AJ | CLL | 149 | 35 | CLL función ( argumentos ) AJ función H argumentos I | AJ suma H C 2 J C 3 I | |
| AK | FOR | 151 | 36 | FOR inicio ; condición ; paso { bloque } AK inicio K condición K paso T bloque U | AK A i S B C 0 K A i S R C 10 K AQ A i S T ... U | |
| AL | FEC | 157 | 37 | FEC elemento ∈ colección { bloque } AL elemento AW colección T bloque U | AL x AW A lista S T ... U | |
| AM | VEC | 163 | 38 | VEC [ elementos ] AM P elementos Q | AM P C 1 J C 2 J C 3 Q | |
| AN | ARR | 167 | 39 | ARR [ elementos ] AN P elementos Q | AN P C 4 J C 5 Q | |
| AO | LST | 173 | 40 | LST [ elementos ] AO P elementos Q | AO P C 1 J C 2 Q | |
| AP | LEN | 179 | 41 | LEN colección AP colección | AP A lista S | |
| AQ | INC | 181 | 42 | INC variable AQ variable | AQ A i S | |
| AR | DEC | 191 | 43 | DEC variable AR variable | AR A i S | |
| AS | ETQ | 193 | 44 | ETQ nombre : AS nombre K | AS inicio K | |
| AT | JMP | 197 | 45 | JMP etiqueta AT etiqueta | AT inicio | |
| AU | ⇒ | 199 | 46 | condición ⇒ expresión condición AU expresión | A X S O C 0 AU AB | |
| AV | ⇔ | 211 | 47 | expresión ⇔ expresión expresión AV expresión | A X S B A Y S AV A Y S B A X S | |
| AW | ∈ | 223 | 48 | x ∈ colección x AW colección | A x S AW A lista S | |
| AX | ∉ | 227 | 49 | x ∉ colección x AX colección | A x S AX A lista S | |
| AY | ∀ | 229 | 50 | ∀ x ∈ C : condición AY x AW C K condición | AY x AW A lista S K x O C 0 | |
| AZ | ∃ | 233 | 51 | ∃ x ∈ C : condición AZ x AW C K condición | AZ x AW A lista S K x B C 0 | |
| BA | / | 239 | 52 | { x / condición } T x BA condición U | T x BA x O C 0 U | |
| BB | ℕ | 241 | 53 | x ∈ ℕ x AW BB | A n S AW BB | |
| BC | ℤ | 251 | 54 | x ∈ ℤ x AW BC | A i S AW BC | |
| BD | ℚ | 257 | 55 | x ∈ ℚ x AW BD | A r S AW BD | |
| BE | ℝ | 263 | 56 | x ∈ ℝ x AW BE | A x S AW BE | |
| BF | ℂ | 269 | 57 | z ∈ ℂ z AW BF | A z S AW BF | |
| BG | ∅ | 271 | 58 | C = ∅ C B BG | A lista S B BG | |
| BH | ∪ | 277 | 59 | A ∪ B A BH B | A c1 S BH A c2 S | |
| BI | ∩ | 281 | 60 | A ∩ B A BI B | A c1 S BI A c2 S | |
| BJ | ⊂ | 283 | 61 | A ⊂ B A BJ B | A c1 S BJ A c2 S | |
| BK | ⊄ | 293 | 62 | A ⊄ B A BK B | A c1 S BK A c2 S | |
| BL | Σ | 307 | 63 | Σ expresión BL expresión | BL A i S | |
| BM | Π | 311 | 64 | Π expresión BM expresión | BM A i S | |
| BN | √ | 313 | 65 | √ expresión BN expresión | BN C 16 | |
| BO | |x| | 317 | 66 | | expresión | BO expresión | BO C -5 | |
| BP | ^ | 331 | 67 | base ^ exponente base BP exponente | C 2 BP C 3 | |
| BQ | MOD | 337 | 68 | valor MOD divisor valor BQ divisor | C 10 BQ 2 | |
| BR | π | 347 | 69 | π BR | C 2 F BR F A r S | |
| BS | e | 349 | 70 | e BS | BS BP A x S | |
| BT | ∞ | 353 | 71 | ∞ BT | A x S AU BT | |
| BU | ≈ | 359 | 72 | a ≈ b a BU b | BR BU C 3.1416 | |
| BV | ≡ | 367 | 73 | a ≡ b a BV b | A x S D C 0 BV A x S | |
| BW | ∴ | 373 | 74 | premisa ∴ conclusión premisa BW conclusión | A x S B C 5 BW A x S O C 0 | |
| BX | ∵ | 379 | 75 | conclusión ∵ razón conclusión BX razón | A x S O C 0 BX A x S B C 5 | |
| BY | f | 383 | 76 | f(x) BY H x I | BY H A x S I | |
| BZ | f⁻¹ | 389 | 77 | f⁻¹(x) BZ H x I | BZ H A x S I | |
| CA | lim | 397 | 78 | lim x → c expresión CA x AU c expresión | CA A x S AU C 0 BY H A x S I | |
| CB | ∫ | 401 | 79 | ∫ expresión dx CB expresión | CB A x S BP C 2 | |
| CC | d/dx | 409 | 80 | d/dx expresión CC expresión | CC A x S BP C 2 | |
| CD | log | 419 | 81 | log expresión CD expresión | CD C 100 | |
| CE | ln | 421 | 82 | ln expresión CE expresión | CE BS | |
| CF | sin | 431 | 83 | sin x CF x | CF A x S | |
| CG | cos | 433 | 84 | cos x CG x | CG A x S | |
| CH | tan | 439 | 85 | tan x CH x | CH A x S | |
| CI | P(A) | 443 | 86 | P(A) CI H evento I | CI H lluvia I | |
| CJ | P(A|B) | 449 | 87 | P(A|B) CJ H A J B I | CJ H eventoA J eventoB I |
Este algoritmo compara elementos vecinos dentro de una lista y los intercambia cuando estan en el orden incorrecto. Tras varias pasadas, los valores mas grandes van "subiendo" hasta el final, como burbujas en el agua. Las cuatro pestanas muestran la misma receta expresada en cada sistema del lenguaje.
Sistema S · lectura directa
La version simbolica es la mas adecuada para estudiar la logica del algoritmo por primera vez. Se lee casi como pseudocodigo matematico.